|
Statements | Qualitätsgewinn?,
in: PAGE Prepress Report 1997, Nr. 9, S. 19. | Ökologische Kennzahlen,
in: Druckwelt 1997, Nr. 9, S. 13. | Tips für ein Kritikgespräch,
in: Das Österreichische Grafische Gewerbe 1998, H. 11, S. 10. | Balanced Scorecard - "Spielkarte" für strategische Entscheidungen,
in: medienimpulse 1999, Nr. 41, S. 6. | Kosten und Nutzen. Geld machen im Digitaldruck,
in: Digitaldruck 2000, Nr. 1, S. 38. | Personal-Risiko-Management,
in: medienimpulse 2000, Nr. 45, S. 6. | Interviews | Die Mitglieder sensibilisieren. Bankenstudie,
in: Börsenblatt 2004, H. 53, S. 30 (geführt v. Sabine Cronau). | Wertschöpfung durch Vernetzung,
in: Deutscher Drucker 2004, Nr. 37, S. 6. | JDF - jetzt. Zukunftsthema vernetzte Druckproduktion,
in: Nachdruck 2005, H. 1, S. 4-5. | Wie kann Vernetzung zu mehr Effizienz im Betrieb führen,
in: Deutscher Drucker 2005, Nr. 34, S. 7. |
|