|
A. Umweltrecht, Umwelt-/Raumplanung, Umweltökonomie, Multidisziplinforschung
I. Monographien | Raumplanung als Umweltschutz.
Untersuchungen zum umweltbezogenen Raumplanungsrecht unter besonderer Berücksichtigung interdisziplinärer Zusammenhänge, Frankfurt/M. - Bern - New York 1983. | Ökologisch-ökonomische Rechtswissenschaft.
Grundlagenorientierte Aspekte einer Kooperation von Ökologie, Ökonomie und Rechtswissenschaft, Frankfurt/M. - Bern - New York 1984. | Raum-Verhalten-Theorie.
Verhaltenswissenschaftliche Aspekte der Lebensraumgestaltung. Interdisziplinäre Ansatzpunkte zur Theoriebildung, Frankfurt/M. - Bern - New York 1985. | Bodenschutz im Rechtssystem.
Eine nationale und internationale Bestandsaufnahme, Frankfurt/M. - Bern - New York - Paris 1987. | Bodenschutz.
Gegenstand interdisziplinärer Forschung, Frankfurt/M. - Bern - New York - Paris 1990. | Chaosforschung und Umweltschutz
(Social Strategies, Forschungsberichte, Hrsg.: Klaus M. Leisinger/Paul Trappe), Vol. 4, No. 4,Basel 1995. | Die Umweltvorsorge im Rahmen der Landesplanung Nordrhein-Westfalen
(mit R. Weimar), Frankfurt/M. - Bern - New York 1983. | Der Mensch als Maß der Raumordnung?
(mit G. Frohberg) (Hrsg.), Frankfurt/M. - Bern - New York - Paris 1989. | Evolution, Kultur und Rechtssystem.
Beiträge zur New Political Ecology (mit R. Weimar),
Frankfurt/M. - Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Wien 2002. | Effizientes Umweltrecht und Multidisziplinforschung
Frankfurt/M. - Berlin - Bonn - Bruxelles - New York - Oxford - Wien 2008. | II. Aufsätze | Umweltrecht und Evaluationsforschung.
Voraussetzungen, Instrumente und Prozeßstufen zur Bewertung der Effizeinz von Umweltgesetzen,
in: Umwelt- und Planungsrecht 1984, H. 6, S. 182-186. | Aspekte einer Ökologisch-ökonomischen Rechtswissenschaft,
in: Universitas 39 (1984), H. 7, S. 759-765. | Zur Effizienz umweltbezogener Raumplanung,
in: Seminarbericht 22, hrsg. v. der GfR, Heidelberg 1985, S. 109-130. | Zielorientierte Umweltgestaltung,
in: Raumforschung und Raumordnung 1985, H. 1, S. 10-18. | Bodenschutz-Planung.
Konzeptionelle Orientierungen zu einem Bodenschutz-Planungs-System unter besonderer Beachtung der "Europäischen Raumordnungscharta",
in: Landschaft + Stadt 17 (1985), H. 3, S. 133-139. | Gesetzgebung und Effizienz.
Zugleich ein Beitrag zur ökonomisch-ökologischen Steuerungsfunktion von Rechtssystemen,
in: Tammelo, I./Mock, E. (Hrsg.), Rechtstheorie und Gesetzgebung, Frankfurt/M. - Bern - New York 1986, S. 231-257. | Effizienz der Umweltgesetzgebung,
in: Krawietz, W./Weimar, R. (Hrsg.), Die Ordnung des Bodens im Fortschritt der Wissenschaften, Frankfurt/M. - Bern - New York 1986, S. 15-44. | Wissenschaftstheoretische Aspekte einer Raum-Verhalten-Theorie,
in: Vermessungswesen und Raumordnung 48 (1986), H. 7, S. 356-362. | Perspektiven einer ökologisch-ökonomischen Rechtswissenschaft,
in: Voigt, R. (Hrsg.), Law and Legal Science. Das Recht und seine Wissenschaft/New Theoretical Approaches. Neue Zugänge zum Recht, 1. Aufl., Siegen 1986, S. 105-122 (2. Aufl. 1989); (3. Aufl. 1991). | Bodenschutz - ein neues Aufgabenfeld umweltbezogener Raumordnung?,
in: Seminarbericht 23, hrsg. v. der GfR, Heidelberg 1987, S. 123-181. | Vom Bodenschutz zur Bodenvorsorge,
in: Seminarbericht 24, hrsg. v. der GfR, Heidelberg 1988, S. 179-196. | Effizienzevaluation von Umweltgesetzen.
Voraussetzungen, Probleme, Instrumente, in: Lopez Calera, N.M./Seele, W. (Hrsg.), Politisches System und Bodenordnung,
Frankfurt/M. - Bern - New York - Paris 1988, S. 73-108. | Ecologic-Economic Oriented Jurisprudence.
Scientific Basics of Theory Formulation, Functions and Problem Areas,
in: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (ARSP), Supplementum V, hrsg. v. S. Panou/G. Bozonis/D. Georgas/P. Trappe, Stuttgart 1988, S. 112-117. | Environmental Problems and Limitations of Natural Law.
Ecologic-economic Jurisprudence - the Next Step?, in: Vera Lex 1988, Vol. VIII, Nr. 2, S. 15-16, 26. | Grenzüberschreitender Bodenschutz,
in: Natur + Recht 1988, H. 8, S. 377-382. | Nationale und internationale Aspekte des Bodenschutzes,
in: Frohberg, G./Leidig, G. (Hrsg.), Der Mensch als Maß der Raumordnung?, Frankfurt/M. - Bern - New York - Paris 1989, S. 17-45. | Ökologische Marktwirtschaft?,
in: Bogaerts, M.J.M./Weimar, R. (Hrsg.), ökologische Dimensionen in Wirtschaft und Recht,
Frankfurt/M. - Bern - New York - Paris 1989, S. 65-93. | Basic Aspects of a Space Behaviour Theory.
Environmental Problems and Behavioural Solutions, in: Boukema, H.J.M./West, H.W. (Hrsg.), Soziale Aspekte der Europäischen Raumordnung, Frankfurt/M. - Bern - New York - Paris 1989, S. 93-108. | Aspekte einer Raum-Verhalten-Theorie.
Zugleich ein Beitrag zur Umweltgestaltung, in: Seminarbericht 26, hrsg. v. der GfR, Heidelberg 1989, S. 117-141. | Interdisciplinary research.
Presented with examples of courses of action which conserve natural resources,
in: Fitch, D.B.S./Pikalo, A. (Hrsg.), Soziale und ökonomische Aspekte der Bodennutzung, Frankfurt/M. - Bern - New York - Paris 1990, S. 7-14. | Ökologische Raumordnung/Raumplanung als Umweltvorsorge,
in: Seminarbericht 28, hrsg. v. der GfR, Heidelberg 1990, S. 107-144. | Interdisziplinarität und Wissenschaftsentwicklung,
in: Klawitter, J./Kümmel, R./Maier-Rigaud, G. (Hrsg.), Natur und Industriegesellschaft. Beiträge aus interdisziplinärer Sicht,
Berlin - Heidelberg - New York - London - Paris - Tokyo - Hong Kong 1990, S. 183-193. | Bodenschutz im Rahmen der Europäischen Raumordnungscharta.
Grundlagen einer raumwirksamen Bodenschutz-Planung,
in: Öhlinger, Th./Weimar, R. (Hrsg.), Die Europäische Raumordnungscharta, Frankfurt/M. - Bern - New York - Paris 1991, S. 93-128. | Grenzüberschreitende ökologische Raumordnung.
Dargestellt anhand der Europäischen Raumordnungscharta,
in: Seminarbericht 29, hrsg. v. der GfR, Heidelberg 1991, S. 189-205. | Internationaler Bodenschutz und Evaluationsforschung,
in: Kocher, G./Schinas, G.M. (Hrsg.),
Bodenordnung in einem neuen Europa, Frankfurt/M. - Berlin - Bern - New York - Paris - Wien 1992, S. 207-226. | Ökologische Raumplanung als Multidisziplinforschung,
in: Umwelt- und Planungsrecht 1992, H. 8, S. 294-300. | Ecologically Orientated Town Planning.
Basic Aspects of an Interdisciplinary Approach,
in: Gassner, E./Yildiz, N. (Hrsg.), Interdisziplinäre Aspekte des Städtebaus, Frankfurt/M. - Berlin - Bern - New York - Paris - Wien 1993, S. 165-173. | Expertensystembasierte Bodenschutzpolitik.
Aufbau, Arbeitsweise und Einsatzmöglichkeiten von Expertensystemen zur Lösung ökologischer Problemstellungen,
in: De Leeuw, A./Priemus, H. (Hrsg.), Bodenpolitik und Infrastruktur, Frankfurt/M. - Berlin - Bern - New York - Paris - Wien 1993, S. 223-236. | International Spatial Planning and Environmental Protection,
in: Lendi, M./Pikalo, A. (Hrsg.), Die Entwicklung von Bodenpreisen in Europa, Frankfurt/M. - Berlin - Bern - New York - Paris - Wien 1995, S. 181-193. | Research Strategies in a Time of Change,
in: Schinas, G. M./Trappe, P. (Hrsg.), Gesellschaftssysteme im Umbruch. Konsequenzen für das Eigentum, Frankfurt/M. - Berlin - Bern - New York - Paris - Wien 1995, S. 45-51. | Rechtswissenschaft im Wandel: Aspekte eines ökologisch-ökonomischen Ansatzes,
in: Schinas, G. M./Trappe, P. (Hrsg.), Gesellschaftssysteme im Umbruch. Konsequenzen für das Eigentum,
Frankfurt/M. - Berlin - Bern - New York - Paris - Wien 1995, S. 53-58. | Multidisciplinary Research Strategies.
Using ecologically orientated spatial planning as an example,
in: Tayama, T./Weiß, E. (Hrsg.), Bodenprobleme am Stadtrand, Frankfurt/M. - Berlin - Bern - New York - Paris - Wien 1996, S. 147-163. | Rechtsökologische Forschung und Chaostheorie.
Möglichkeiten und Grenzen einer multidisziplinären Wissenschaft im Rahmen der Rechtstheorie,
in: Zeitschrift für öffentliches Recht (ZÖR) 52 (1997), H. 1, S. 127-146. | Ressourcenvorsorge und Baulandmobilisierung - Gegensatz oder notwendige Ergänzung?,
in: Umwelt- und Planungsrecht 1997, H. 8, S. 310-313. | Regional Science Methodology and Scientific Evolution.
Ecological Land Development and new Approaches to Multidisciplinary Co-operation, (Lecture at the Thirty-Seventh European Congress, Rome, Italy, August 26-29, 1997, European Regional Science Association, Parallel Session P6),
in: ttp://www.ersa.org/ersaconfs/ersa97/sessions/paper-p/p9.htm | Chaostheorie und Zukunftsherausforderungen.
Theorieentstehung, Wissenschaftskonzeption, Anwendungsfelder,in: Bosshardt, Ch. (Hrsg.), Problembereiche interdisziplinärer Forschung, Bern - Berlin - Bruxelles - Frankfurt/M. - New York - Wien 1999, S. 77-98. | Management ökologischer Risikopotentiale in Industrieunternehmen und Nachhaltigkeitsprinzip,
in: Bosshardt, Ch. (Hrsg.), Problembereiche interdisziplinärer Forschung, Bern - Berlin - Bruxelles - Frankfurt/M. - New York - Wien 1999, S. 235-254. | Ecological land development and multidisciplinary research,
in: Dixon-Gough, R. W. (Hrsg.) Land Reform and Sustainable Development,
Aldershot - Brookfield/USA - Singapore - Sydney 1999, S. 43-51. | Sustainable Development - Umwelt-Management-System der Zukunft? Möglichkeiten und Grenzen des Nachhaltigkeitsansatzes,
in: Neuhofer, H./Jäggi-Torra, V. (Hrsg.), Aktuelle Probleme der Stadt- und Landplanung. Bodenordnung in städtischen Verdichtungsgebieten und alpinen Regionen,
Bern - Berlin - Bruxelles - Frankfurt/M. - New York - Oxford - Wien 2000, S. 239-253. | Nachhaltigkeit als umweltplanungsrechtliches Entscheidungskriterium,
in: Umwelt- und Planungsrecht 2000, H. 10, S. 371 - 376. | Scientific Evolution, Regional Science and new Multidisciplinary Approaches
(CD: 40th Congress of the European Regional Science Association; 26th Meeting of Regional Studies of the Spanish Association of Regional Science), Springer, Edward Elgar publishing, 2000, Nr. 17. | Scientific Evolution, Regional Sciences and new Multidisciplinary Approaches.
(Vortrag auf dem 40th European Congress of the European Regional Science Association, Barcelona, Spain, August 29-September 1, 2000) in: http://www.ersa.org/ersaconfs/ersa00/pdf-ersa/1.pdf bzw. http://www.ersa.org/ersaconfs/ersa00/pdf-ersa/pdf/17.pdf | Nachhaltigkeit - Modetheorie oder Zauberformel im Zeitalter der Globalisierung und Virtualisierung,
in Natural Environment, Natural Law and Natural Sciences - Aspects of a Multidiscilplinary Approach,
in: Vera Lex 2000, New Series Vol. 1, Nr. 1/2, S. 59-72. | Natural Sciences and Ecological Regional Planning: Chaos Theory, Artificial Intelligence Research, Artificial Life Research, Virtual Reality Research,
in: http://www.paricenter.com/library/papers/leidig01.php, 2001. | Wissenschaftsevolution und Multidisziplinarität.
Ansatzpunkte zur Fundierung einer Multidisziplinforschung im rechtsökologischen Bereich,
in: Jäggi, V./Mäder, U./Windisch, K. (Hrsg.), Entwicklung, Recht, Sozialer Wandel. Festschrift für Paul Trappe zum 70. Geburtstag, Bern - Berlin - Bruxelles - Frankfurt/M. - New York - Oxford - Wien 2002, S. 361-388. | Raumplanung im Spannungsfeld von Emergenz, Imergenz und Komplexität.
Ausgewählte Theorien zur Verbesserung der Steuerungseffizienz komplexer Systeme, in: Weiß, E./Zangger, T. (Hrsg.), Aufgaben der Regionen im Hinblick auf Raumplanung, Bodenrecht und Umweltschutz, Bern - Berlin - Bruxelles - Frankfurt/M. - New York - Oxford - Wien 2002, S. 431-451. | Nachhaltigkeitsansatz - Gesellschaftsevolution - Steuerungseffizienz: Kritische Bestandsaufnahme und Würdigung,
in: Seminarbericht 43, hrsg. v. der GfR, Heidelberg 2002, S. 51-71. | Raumplanung und Naturwissenschaften.
Dargestellt am Beispiel von Emergenz- und Komplexitätstheorie, in: Seminarbericht 45, hrsg. v. der GfR, Heidelberg 2002, S. 153-176. | Environmental Legal Theory and Natural Law in the Light of Natural Sciences,
in: Online Journal of Political Philosophy/Bolletino telematico di filosofia politica 2003, Ausgabe November 2003, in: http://bfp.sp.unipi.it/english/art/leidig.html (ISSN 1591-4305) | Naturverständnis und Umweltnutzung im Kontext sich wandelnder Gesellschaftssysteme,
in: UNIVERSITAS Online 2003, Juni-Ausgabe 18 S. (http://www.hirzl.de/universitas/online.htm). | Naturverständnis und Naturnutzung im kulturellen Zeitkontext,
in: Henrÿ, H./Keles, R. (Hrsg.), Zur Systematik alter und neuer Bodenrechte im kulturellen Kontext, Bern - Berlin - Bruxelles - Frankfurt/M. - New York - Oxford - Wien 2004, S. 183-202. | Effizienz als Gestaltungsprinzip des Umweltrechts,
in: Zavadskas, E. K. (Hrsg.), Neuere Entwicklungen im Umweltschutz, Bern - Berlin - Bruxelles - Frankfurt/M. - New York - Oxford - Wien 2005, S. 71-82. | Naturverständnis und raumbezogene Naturnutzung im Spannungsfeld gesellschaftlicher Evolution.
in: Seminarbericht 48, hrsg. v. der GfR, Heidelberg 2006, S. 120-130. | Zeitstruktur des Rechtssystems und Gesetzescontrolling im Spannungsfeld von Dynaxität. Dargestellt anhand rechtsökologischen Problemfeldern,
in: Mengi, A. (Ed.), Demokrasi ve Politika (In Honour fo Rusen Keles), Hukuk Yönetim ve Iktisat Üzerine (Book VI, Law, Economy and the Politics), Ankara 2007, S. 41-60 (dt. Version), S. 445-462 (türk. Version, übersetzt v. Aysegül Mengi). | Umweltrechtstheorie im Spannungsfeld von Zeitstruktur und Dynaxität.
Gesetzescontrolling als Instrument zur nachhaltigen Ökologischen Rechtsentwicklung,
in: Seminarbericht 49, hrsg. v. der GfR, Heidelberg 2008, S. ...-... (i.V.). | B. Betriebswirtschaftslehre und Management
I. Monographien | Dominante Werbung.
Ziele, Wirkungen, rechtliche Gestaltung, Frankfurt/M. - Bern - Cirencester/U.K. 1979. | Auswahl und Einführung von Mitarbeitern,
Wiesbaden 1994. | Beschaffungsmarketing in der Druckindustrie.
Einkaufsmärkte erfolgreich bearbeiten (GesRed.), Wiesbaden 1995. | Kalkulation - Systematik für elektronische Produktionen,
Wiesbaden 1997. | Führungs-Handbuch.
Erfolgreiche Personalarbeit in der Druckindustrie, Wiesbaden 1998. | Marketing-Controlling.
Inhalte, Aufgaben, Instrumente, Wiesbaden 2000. | Planung und Controlling von E-Commerce-Projekten.
Lehrheft Studiengemeinschaft Darmstadt, IBS 11, Darmstadt 2001. | Projektplanung und Controlling eines Medienprojekts.
Lehrheft Studiengemeinschaft Darmstadt, MBW08A, Darmstadt 2003. | Kalkulations-Management in der Medienproduktion.
Lehrheft Studiengemeinschaft Darmstadt, MBW08B, Darmstadt 2003. | Personelle Organisation in Medienprojekten.
Lehrheft im EduMedia-Verbund, Duisburg 2003 (online). | Projektkalkulation von Multimediaprojekten.
Lehrheft im EduMedia-Verbund, Duisburg 2003 (online). | Kalkulations-Management in der Medienproduktion (MBW 8B).
Studienheft ILS, Institut für Lernsysteme GmbH, Fernakademie für Erwachsenenbildung, Hamburg, Hamburg 2004. | Projektmanagement für Medienprojekte (MBW 9).
Studienheft ILS, Institut für Lernsysteme GmbH, Fernakademie für Erwachsenenbildung, Hamburg, Hamburg 2004. | Unternehmen im Wandel - Wandel im Unternehmen.
Perspektiven und Handlungsanleitungen für mittelständische Unternehmen (mit L. Rottland/D. Schmidt) (Hrsg.), Wiesbaden 1992. | Marketing als Führungsaufgabe in Mittelbetrieben
(mit L. Rottland/D. Schmidt) (Hrsg.), Wiesbaden 1994. | Visionen denken, Potentiale lenken, Kosten senken.
Zukunftsgestaltung im Fokus innovativer Unternehmensführung (mit D. Schmidt/L. Rottland) (Hrsg.), Wiesbaden 1996. | Kalkulations-Handbuch Druckindustrie
(mit F. Meyer-Kohlhoff/R. Sommerfeld) (Hrsg.), 2 Bde., Wiesbaden 1997. | Unternehmensstrukturen erfolgreich gestalten
mit D. Schmidt/L. Rottland) (Hrsg.), Wiesbaden 1997. | Leistung und Kosten des Verkaufs in der Druckindustrie
(mit P. Mittenhuber/R. Sommerfeld), Wiesbaden 1997. | Multimedia-Kalkulations-Systematik
(mit F. Meyer-Kohlhoff/R. Sommerfeld), 1. Aufl., Wiesbaden 1997; 2. Aufl., Wiesbaden 1999. | Handbuch Prozeßkostenrechnung Druckindustrie
mit R. Sommerfeld/H. Uhlemann), Wiesbaden 1998. | Unternehmenserfolg 2001 plus.
Markttrends erkennen - Kundenorientierung verbessern - Verkaufserfolg optimieren
(mit L. Rottland/D. Schmidt) (Hrsg.), Wiesbaden 1998. | Leitfaden Multimedia-Kalkulation
(mit F. Meyer-Kohlhoff/R. Sommerfeld), Wiesbaden 1999. | Multimedia-Studie 1999.
Leistungen, Kosten, Benchmarks in der Online-/Offline-Produktion (mit W. Ermisch/F. Kimberger/H. Schmidt/K. Walter), Wiesbaden 2000. | Leistung und Kosten des Verkaufs in der Druckindustrie 2000.
Internationale Studie Deutschland, Österreich, Schweiz (mit W. Ratz/H. Schmidt/R. Sommerfeld), Wiesbaden 2000. | Leistung und Kosten des Verkaufs in der Druckindustrie 2000.
Internationale Studie Schweiz, Deutschland, Österreich (mit W. Ratz/H. Schmidt/R. Sommerfeld), Zürich 2000. | E-Commerce-Studie 2001.
Eine empirische Erhebung der Druck- und Medienverbände in Deutschland und Österreich (mit U. Smets), Wiesbaden 2001. | Balanced Scorecard als Instrument zur Strategieumsetzung.
Handbuch für die Druck- und Medienindustrie (mit R. Sommerfeld), Wiesbaden 2002. | Betriebswirtschaft und Mediengesellschaft im Wandel.
Festschrift für Diethelm Schmidt und Lorenz Rottland (mit Th. Mayer) (Hrsg.), Wiesbaden 2002. | Banken und Mittelstand in der Druck- und Medienbranche.
Empirische Ergebnisse einer Unternehmensbefragung 2001 (mit U. Smets), Wiesbaden 2002. | Konzeptionelle Grundlagen der Marketing-Management-Organisation auf dem virtuellen Medien-Markt
(russ.) (mit G. L. Bagiev/E. W. Naryschkina/Junjaew), St. Petersburg 2002. | Kalkulations- und Projekt-Management. Leitfaden für Digital- und Printmedien
1. Aufl. (mit R. Sommerfeld), Wiesbaden 2003;
2. Aufl. (mit R. Sommerfeld), Wiesbaden 2005;
3. Aufl. (mit U. Smets), Wiesbaden 2006.
4. Aufl. (mit U. Smets), Wiesbaden 2008. | Balanced-Scorecard-Handbuch
(mit R. Sommerfeld), Wuppertal 2003. | Banken und Mittelstand in der Druck- und Medienbranche.
Empirische Ergebnisse einer Unternehmensbefragung 2002 (mit U. Smets), Wiesbaden 2003. | Leistung und Kosten des Verkaufs in der Druck- und Medienindustrie 2003.
Internationale Studie Deutschland, Öterreich, Schweiz (mit W. Ratz/H. Schmidt/R. Sommerfeld), Wiesbaden 2003. | Leitfaden Rating und Kreditverhandlungen (Hrsg.)
Wiesbaden 2004. | Banken und Mittelstand in der Druck- und Medienbranche.
Empirische Ergebnisse einer Unternehmensbefragung 2003 (mit U. Smets), Wiesbaden 2004. | E-Commerce-Studie 2003.
Eine empirische Erhebung der Druck- und Medienverbände in Deutschland, Österreich und der Schweiz (mit U. Smets), Wiesbaden 2004. | Banken und Mittelstand in der Druck- und Medienbranche.
Empirische Ergebnisse einer Unternehmensbefragung 2005 (mit U. Smets), Wiesbaden 2005. | Banken und Mittelstand in der Druck- und Medienbranche.
Empirische Ergebnisse einer Unternehmensbefragung 2006 (mit U. Smets), Wiesbaden 2006. | Onlinewerbung.
Lehrheft ILS, IBS5, Hamburg 2007. | Online-Werbung
Lehrheft Studiengemeinschaft Darmstadt, IBS 05, Darmstadt 2007. | Online-Marktforschung
Lehrheft Studiengemeinschaft Darmstadt, Teil I, IBS 04, Darmstadt 2007. | Online-Marktforschung
Lehrheft Studiengemeinschaft Darmstadt, Teil II, IBS 04, Darmstadt 2007. | Leistung und Kosten des Verkaufs in der Druck- und Medienindustrie 2006.
Internationale Studie Deutschland, Österreich, Schweiz
(mit H. Schmidt/U. Smets), Wiesbaden 2007. | Banken und Mittelstand in der Druck- und Medienbranche.
Empirische Ergebnisse einer Unternehmensbefragung 2007 (mit U. Smets), Wiesbaden 2007. | Online-Werbung.
Konzeptionelle Grundlagen für Praxis und Theorie, (mit R. Hirschhäuser) München – Ravensburg 2008. | Banken und Mittelstand in der Druck- und Medienbranche.
Empirische Ergebnisse einer Unternehmensbefragung 2008 (mit U. Smets), Wiesbaden 2008. | II. Aufsätze | Marketingtips und ökologische Führung,
in: Druckwelt 1991, Nr. 18, S. 19-21. | Personalmarketing in der Druckindustrie.
Bewerberinteresse wecken durch Stellenanzeigen mit Profil, in: Informationen Betriebswirtschaft, IV/1991, Bundesverband Druck E.V., Wiesbaden 1991, 6 S. | Unternehmenssicherung durch aktive Kundengewinnung:
Neue Kundenpotentiale durch Direktwerbung gezielt erschließen; Werbebriefe wirksam einsetzen und gestalten,´
in: Marketinginfo 2/91, Bundesverband Druck E.V., Wiesbaden 1991, 12 S. | Personal-Controlling nicht mit Überwachung verwechseln!
(mit R. Sommerfeld), in: Druckwelt 1992, Nr. 7, S. 13-22. | Wettbewerbsvorteile durch Personalentwicklung.
Notwendigkeit, Vorgehensweise und Methoden zur Mitarbeiterförderung in Mittel- und Großbetrieben,
in: Informationen Betriebswirtschaft, III/1992, Bundesverband Druck E.V., Wiesbaden 1992, 12 S. | Vier-Länder-Marketing-Studie.
Wesentliche Ergebnisse, in: Marketinginfo 2/92, Bundesverband Druck E.V., Wiesbaden 1992, 8 S. | Gestaltung von Personalanzeigen,
in: Schmidt, D./Ferrero, D./Rottland, L. (Hrsg.), Praktisches Marketing für mittelständische Unternehmen, XI 3.1, Ergänzungslieferung 16, Grundwerk Köln - München - Zürich 1986. | Umweltkosten-Management als Führungsaufgabe.
Mölichkeiten einer umweltbezogenen Ist- und Plankostenrechnung (mit F. Meyer-Kohlhoff), in: Informationen Betriebswirtschaft, I/1993, Bundesverband Druck E.V., Wiesbaden 1993, 6 S. | Lean Management: Alter Wein in neuen Schläuchen?
Teil I, in: Druckwelt 1993, Nr. 7, S. 8-10. | Lean Management:Alter Wein in neuen Schläuchen?
Teil II, in: Druckwelt 1993, Nr. 8, S. 6-8. | Lean Management:Alter Wein in neuen Schläuchen?
Teil III, in: Druckwelt 1993, Nr. 9, S. 16-24. | Lean Management.
Konsequente Anwendung betriebswirtschaftlicher Methoden,
in: Informationen Betriebswirtschaft, III/1993, Bundesverband Druck E.V., Wiesbaden 1993, 6 S. | Neue Kosten- und Leistungsrechnungs-Richtlinien für die Druckindustrie,
in: Polygraph 1993, H. 14, S. 52. | Controlling geeignet für Kleinbetriebe?,
in: Druckwelt 1993, Nr. 14-15, S. 16, 19-20. | Kosten- und Leistungsrechnung als Führungsinstrument für die Betriebe der Druckindustrie,
in: Deutscher Drucker 1993, Nr. 33, S. g5-g6. | Druckbetriebe brauchen neue Märkte und Strategien,
in: Druckwelt 1993, Nr. 19, S. 19-22. | Vertriebs-Controlling in Druckereibetrieben.
Vom Umsatzdenken zum Gewinnmanagement (mit R. W. Schmidt),
in: Marketinginfo 2/93, Bundesverband Druck E.V., Wiesbaden 1993, 10 S. | Was ist beim Einschalten von Personalberatern zu beachten,
in: Schmidt, D./Ferrero, D./Rottland, L. (Hrsg.), Praktisches Marketing für mittelständische Unternehmen, XI 3.2, Ergä?nzungslieferung 21, Grundwerk Köln - München - Zürich 1986. | Kundenfreundliche Behandlung von Beschwerden,
in: Schmidt, D./Ferrero, D./Rottland, L. (Hrsg.), Praktisches Marketing für mittelständische Unternehmen, V 2.2.2.4, Ergänzungslieferung 22, Grundwerk Köln - München - Zürich 1986. | Reklamationsbearbeitung als Erfolgsfaktor für Kundennähe,
in: Marketinginfo 1/94, Bundesverband Druck E.V., Wiesbaden 1994, 8 S. | Dank Fortbildung einfach besser drauf,
in: Druckwelt 1994, Nr. 3, S. 15-17. | DV-gestützte Buchführung in Kleinbetrieben
(mit U. Stengert), in: Informationen Betriebswirtschaft, II/1994,
Hrsg.: Bundesverband Druck E.V., Wiesbaden 1994, 6 S. | Gesucht: Der richtige Mitarbeiter!,
in: Druckwelt 1994, Nr. 6, S. 12-18. | Benchmarking - der Konkurrent wird Vorbild!
in: Druckwelt 1994, Nr. 9, S. 32-35. | Wie wähle ich den richtigen Bewerber aus,
in: Polygraph 1994, H. 19, S. 50-52. | Ideenerzeugung durch Einsatz kreativer Methoden,
in: Schmidt, D./Ferrero, D./Rottland, L. (Hrsg.), Praktisches Marketing für mittelständische Unternehmen,
IV 2.3.3, Ergänzungslieferung 24, Grundwerk Köln - München - Zürich 1986. | Schaffen Sie ein attraktives Arbeitsklima durch Öffentlichkeitsarbeit nach innen,
in: Schmidt, D./Ferrero, D./Rottland, L. (Hrsg.),Praktisches Marketing für mittelständische Unternehmen, XI 3.3, Ergänzungslieferung 23, Grundwerk Köln - München - Zürich 1986.
| Außenstände erfolgreich reduzieren.
Praxistips für Klein- und Mittelbetriebe (mit H.-J. Kreim),
in: Informationen Betriebswirtschaft, IV/1994, Bundesverband Druck E.V., Wiesbaden 1994, 12 S.
Plan und Realität sind steuerbar, in: Druckwelt 1994, Nr. 12, S. 28-29. | Benchmarking - Lernen von den Besten. Leistung und Qualität steigern,
in: Informationen Betriebswirtschaft, I/1995, Bundesverband Druck E.V., Wiesbaden 1995, 8 S. | Rezepte wie Sand am Meer,
in: Druckwelt 1995, Nr. 1, S. 16-20. | Vertriebscontrolling in Druckereibetrieben (mit R. W. Schmidt),
in: Controller Magazin 1995, H. 1, S. 47-52. | Beschaffungsmarketing. Einkaufsmärkte erfolgreich erforschen, beeinflussen und überwachen,
in: Marketinginfo 1/95, Bundesverband Druck E.V., Wiesbaden 1995, 6 S. | Erfolgreiche Einführung neuer Mitarbeiter,
in: Informationen Betriebswirtschaft, I/1995, Bundesverband Druck E.V., Wiesbaden 1995, 10 S. | Innovation und Qualität.Kreativitäts-Techniken verbessern,
in: Der Siebdruck 1995, H. 2, S. 66-70. | Arbeit zwischen Lust und Last,
in: Druckwelt 1995, Nr. 4, S. 28-29. | Betriebliche Fehlzeiten.Möglichkeiten erfolgreicher Reduzierung,
in: Informationen Betriebswirtschaft, II/1995, Bundesverband Druck E.V., Wiesbaden 1995, 8 S. | Kalkulation,
in: Steuerberater Branchenhandbuch, Druckerei, 8. Erg.-Lfg./Mai 1995, Bonn 1995, Rdnrn. 13-17. | Kosten- und Leistungsrechnung,
in: Steuerberater Branchenhandbuch, Druckerei, 8. Erg.-Lfg./Mai 1995, Bonn 1995, Rdnrn. 18-23. | Effizienz im Außendienst (mit R. W. Schmidt),
in: Marketinginfo 2/95, Bundesverband Druck E.V., Wiesbaden 1995, 12 S. | Ökologisches Benchmarking am Beispiel der Abfallwirtschaft in Druckbetrieben,
in: Controlling 7 (1995), H. 6, S. 378-380. | Der neue Mitarbeiter
(Vredestein: Tips für den Chef), o. O. 1995. | Umwelt-Rechnungswesen,
in: Umweltschutz in der Druckindustrie, Bd. 2, Bundesverband Druck E.V., Wiesbaden 1996, Kap. E 2.11, S. 1-5. | Umwelt-Marketing,
in: Umweltschutz in der Druckindustrie, Bd. 2, Bundesverband Druck E.V., Wiesbaden 1996, Kap. E 2.12, S. 1-4. | Mitarbeiterauswahl: Startprobleme,
